SWP Calculator
Project how long a lumpsum lasts under a fixed — or annually step-up — monthly withdrawal plan.
Withdrawal type
Total investment
₹20.00L
Total withdrawal
₹36.00L
Final value
₹10.18L
- Total withdrawal
- Final value
| Year | Withdrawal (this year) | Growth (this year) | Balance (year-end) |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1.80L | ₹1.59L | ₹19.79L |
| Year 2 | ₹1.80L | ₹1.58L | ₹19.57L |
| Year 3 | ₹1.80L | ₹1.56L | ₹19.32L |
| Year 4 | ₹1.80L | ₹1.54L | ₹19.06L |
| Year 5 | ₹1.80L | ₹1.51L | ₹18.78L |
| Year 6 | ₹1.80L | ₹1.49L | ₹18.47L |
| Year 7 | ₹1.80L | ₹1.47L | ₹18.13L |
| Year 8 | ₹1.80L | ₹1.44L | ₹17.77L |
| Year 9 | ₹1.80L | ₹1.41L | ₹17.38L |
| Year 10 | ₹1.80L | ₹1.37L | ₹16.95L |
| Year 11 | ₹1.80L | ₹1.34L | ₹16.49L |
| Year 12 | ₹1.80L | ₹1.30L | ₹15.99L |
| Year 13 | ₹1.80L | ₹1.26L | ₹15.45L |
| Year 14 | ₹1.80L | ₹1.21L | ₹14.87L |
| Year 15 | ₹1.80L | ₹1.17L | ₹14.23L |
| Year 16 | ₹1.80L | ₹1.11L | ₹13.55L |
| Year 17 | ₹1.80L | ₹1.06L | ₹12.80L |
| Year 18 | ₹1.80L | ₹99,519 | ₹12.00L |
| Year 19 | ₹1.80L | ₹92,839 | ₹11.13L |
| Year 20 | ₹1.80L | ₹85,604 | ₹10.18L |
Results footer ad slot