Retirement Corpus Calculator
Work out the corpus you need at retirement — adjusted for inflation — and the monthly SIP required to get there.
How this works
- Your current monthly expense is inflated every year up to your retirement age, to estimate what the same lifestyle will cost per month once you actually retire.
- Starting from that monthly figure, we work backwards to find the required corpus: the amount that, drawn down every month (growing with inflation each year) at your expected post-retirement return, lasts exactly until your life expectancy.
- Your current savings and any SIP you're already running are projected forward (at your expected pre-retirement return) to see how much of that required corpus you're already on track to reach.
- Whatever's left — the shortfall — is converted into an additional monthly SIP amount needed between now and retirement to close the gap completely.
Age & expenses
Rates
What you already have (optional)
You need an additional ₹15,342/month to close the gap
Monthly expense at retirement
₹2.41L
Required corpus
₹5.42Cr
Projected corpus
₹0
Additional SIP needed
₹15,342
- Projected (savings + current SIP)
- Shortfall (additional SIP closes this)
| Age | Phase | Corpus (year-end) |
|---|---|---|
| Age 31 | Saving | ₹1.97L |
| Age 32 | Saving | ₹4.18L |
| Age 33 | Saving | ₹6.67L |
| Age 34 | Saving | ₹9.49L |
| Age 35 | Saving | ₹12.65L |
| Age 36 | Saving | ₹16.23L |
| Age 37 | Saving | ₹20.25L |
| Age 38 | Saving | ₹24.78L |
| Age 39 | Saving | ₹29.89L |
| Age 40 | Saving | ₹35.65L |
| Age 41 | Saving | ₹42.13L |
| Age 42 | Saving | ₹49.44L |
| Age 43 | Saving | ₹57.67L |
| Age 44 | Saving | ₹66.95L |
| Age 45 | Saving | ₹77.41L |
| Age 46 | Saving | ₹89.19L |
| Age 47 | Saving | ₹1.02Cr |
| Age 48 | Saving | ₹1.17Cr |
| Age 49 | Saving | ₹1.34Cr |
| Age 50 | Saving | ₹1.53Cr |
| Age 51 | Saving | ₹1.75Cr |
| Age 52 | Saving | ₹1.99Cr |
| Age 53 | Saving | ₹2.26Cr |
| Age 54 | Saving | ₹2.57Cr |
| Age 55 | Saving | ₹2.91Cr |
| Age 56 | Saving | ₹3.30Cr |
| Age 57 | Saving | ₹3.74Cr |
| Age 58 | Saving | ₹4.23Cr |
| Age 59 | Saving | ₹4.79Cr |
| Age 60 | Saving | ₹5.42Cr |
| Age 61 | Retired | ₹5.57Cr |
| Age 62 | Retired | ₹5.71Cr |
| Age 63 | Retired | ₹5.85Cr |
| Age 64 | Retired | ₹5.97Cr |
| Age 65 | Retired | ₹6.09Cr |
| Age 66 | Retired | ₹6.20Cr |
| Age 67 | Retired | ₹6.28Cr |
| Age 68 | Retired | ₹6.35Cr |
| Age 69 | Retired | ₹6.40Cr |
| Age 70 | Retired | ₹6.43Cr |
| Age 71 | Retired | ₹6.43Cr |
| Age 72 | Retired | ₹6.39Cr |
| Age 73 | Retired | ₹6.32Cr |
| Age 74 | Retired | ₹6.20Cr |
| Age 75 | Retired | ₹6.04Cr |
| Age 76 | Retired | ₹5.82Cr |
| Age 77 | Retired | ₹5.54Cr |
| Age 78 | Retired | ₹5.19Cr |
| Age 79 | Retired | ₹4.77Cr |
| Age 80 | Retired | ₹4.26Cr |
| Age 81 | Retired | ₹3.65Cr |
| Age 82 | Retired | ₹2.93Cr |
| Age 83 | Retired | ₹2.09Cr |
| Age 84 | Retired | ₹1.12Cr |
| Age 85 | Retired | ₹0 |
Results footer ad slot